



Nactalia Bio 3ème âge

Inspiré de la recherche sur le lait maternel, nos experts ont développé la formule Nactalia Bio 3, pour être au plus proche des besoins naturels de bébé, conformément à la règlementation sur les laits de suite.
Nactalia Bio 3 est élaboré avec des ingrédients agricoles rigoureusement sélectionnés, issus de l’agriculture biologique, participant au respect de l’environnement et de la biodiversité. Le lait bio français est entièrement collecté auprès de nos éleveurs dans le Sud de la France et transformé sur notre site de fabrication dans le Sud Ouest.
Formule
- Une formule bio innovante et une empreinte carbone réduiteDes protéines de qualité et en quantité ajustée* : notre procédé de fabrication breveté préserve les protéines du lait, favorise un profil nutritionnel optimisé et permet de réduire notre empreinte carbone de 34% par rapport au procédé classique.
- Sans huile de palmeUn mélange d’huile de tournesol, de colza et de crème de lait pour un bon goût lacté.
- DHA* et ALA*Avec du DHA et de l’acide alpha-linoléique (ALA)*, de la famille des Oméga 3, un acide gras essentiel qui contribue au développement du tissus cérébral et nerveux
- Lactose uniquementsans ajout de maltodextrine.
- 13 Vitamines et 12 minéraux.
- *Conformément à la règlementation sur les laits de suite.


Composition
Valeurs nutritionnelles
Composition moyenne | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait reconstitué |
---|---|---|
ENERGIE (kcal/KJ) | 500/2095 | 64/269 |
MATIERES GRASSES (g), dont : | 24 | 3,1 |
- acide gras saturés (mg) | 6,4 | 0,81 |
- acide linoléique (mg) | 3400 | 439 |
- ALA(mg) | 370 | 48 |
- DHA (mg) | 128 | 17 |
GLUCIDES (g) | 60 | 7,7 |
- lactose (g) | 60 | 7,7 |
PROTEINES (g) | 11 | 1,4 |
Protéines sériques/caséines | 40/60 | 40/60 |
VITAMINES | ||
A (μg-ER) | 420 | 54,2 |
D (μg) | 10,78 | 1,4 |
Thiamine (μg) | 676 | 87 |
Riboflavine (μg) | 1070 | 138 |
Niacine (mg) | 4,5 | 0,58 |
Acide pantothénique (mg) | 6,7 | 0,86 |
B6 (μg) | 480 | 62 |
Biotine (μg) | 15 | 1,9 |
Folates (μg-EFA) | 134 | 17,3 |
B12 (μg) | 1,47 | 0,19 |
C (mg) | 85 | 11 |
K (μg) | 47,6 | 6,1 |
E (mg a-tocopherol) | 13 | 1,7 |
MINERAUX | ||
Sodium (mg) | 192 | 25 |
Potassium (mg) | 613 | 79,1 |
Chlorure (mg) | 527 | 68 |
Calcium (mg) | 460 | 59,3 |
Phosphore (mg) | 259 | 33,4 |
Magnésium (mg) | 50 | 6,45 |
Fer (mg) | 8,1 | 1,0 |
Zinc (mg) | 4,0 | 0,52 |
Cuivre (μg) | 400 | 52 |
Iode (μg) | 110 | 14,2 |
Sélénium (μg) | 28 | 3,6 |
Manganèse (μg) | 110 | 14 |
Molybdène (µg) | <69,5 | <9 |
Fluorure (μg) | <499 | <64 |

Préparation du biberon
Âge du nourrisson | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons par 24H |
---|---|---|---|
10 mois - 3 ans | 240 | 8 | 2 |